Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Super Diamond/OEM
Orzecznictwo: ISO 9001 2000
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: 50-300
Szczegóły pakowania: Kartony +przypadki drewniane w celu eksportowania
Czas dostawy: 5-8 dni
Zasady płatności: T/T
Znak towarowy: |
Super Diament |
Pochodzenie: |
Chiny |
Kod Hs: |
8207199000 |
Znak towarowy: |
Super Diament |
Pochodzenie: |
Chiny |
Kod Hs: |
8207199000 |
Część Doscriplion | Numer części ((na chińskim) | Numer części | masę (kg) |
Numer części | ||||||||||||||||||||||
1 | 卡?? | CIRDlp | 0.04 | CRE545-01 | ||||||||||||||||||||||
2 | "O" kształt koła | "O" Ring | 0.02 | CRE545-02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 联接管 | Ekran adaptera | 2.95 | CRE545-03 | ||||||||||||||||||||||
4 | "O" kształt koła | "O" Ring | 0.02 | CRE545-04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 接头 | Górne podzespoły | 6.98 | CRE545-05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 采 集 管 | Rurka próbkowa | 4.61 | CRE545-06 | ||||||||||||||||||||||
7 | "O" kształt koła | "O" Ring | 0.02 | CRE545-07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 卡?? | Obwód | 0.04 | CRE545-08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 过??板 | Ekran powietrza | 0.02 | CRE545-09 | ||||||||||||||||||||||
10 | 通气?? | Wyrzutnia rozpraszacza | 0.48 | CRE545-10 | ||||||||||||||||||||||
11 | "O" w kształcie koła | "O" Ring | 0.02 | CRE545-11 | ||||||||||||||||||||||
12 | 逆止 | Wylotowy | 0.53 | CRE545-12 | ||||||||||||||||||||||
13 | Obligacja | Pierścień Y | 0.02 | CRE545-13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 弹?? | Sprtng | 0.12 | CRE545-14 | ||||||||||||||||||||||
15 | "O" 形 | Pierścień "O" | 0.02 | CRE545-15 | ||||||||||||||||||||||
16 | Wnętrze | Linner Cyinder | 10.2 | CRE545-16 | ||||||||||||||||||||||
17 | 活塞 | Zestaw | 15.1 | CRE545-17 | ||||||||||||||||||||||
18 | Wyróżnienie: | Pudełko tłokowe | 17.2 | CRE545-18 | ||||||||||||||||||||||
19 | / 套 | Podwozie Bush Drive | 295 | CRE545-19 | ||||||||||||||||||||||
20 | "O" kształt koła | "O" Ring | 0.02 | CRE545-20 | ||||||||||||||||||||||
21 | 弹性 圈 | Pierścień przytrzymujący tłok | 0.04 | CRE545-21 | ||||||||||||||||||||||
22 | 卡环 | Pierścień uchwytny | 0.23 | CRE545-22 | ||||||||||||||||||||||
23 | "O" kształt koła | "O" Ring | 0.02 | CRE545-23 | ||||||||||||||||||||||
24 | 耐磨套 | Świątynia | 1.6 | CRE545-24 | ||||||||||||||||||||||
25 | 卡??套 | Podwykonawca | 3.41 | CRE545-25 | ||||||||||||||||||||||
26 | 钻头 | Drill Bit | 12.6 | CRE545-26 |
总长(Nie zawierające diamentów) Długość ((Less bi) |
总重(Nie zawierające diamentów) Waga ((Lass bit) |
冲击器 径 Średnica węglowa |
可佩钻头?? 柄 Bit Shank. |
钻孔范围 Zakres otworów |
后接头螺纹 Węzeł połączenia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261 mm | 650,0 kg | φ117,5 mm | RE545 | 中122- φ135 | 4"-4,5"Remet 4"-4,5" Metzke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykorzystanie ciśnienia Ciśnienie pracy |
In2.4Mpa时 Z kolei częstotliwość uderzenia Prędkość uderzenia 2,4 Mpa |
耗风量 推?? 转速Zużycie powietrza |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zalecana prędkość obrotowa 10,7Mpa |
2.4Mpa | 3.0Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,5-3,5Mpa | 35 Hz | 25-40 r/min | 16 m3/min | 22 m3/min | 28 m3/min |
Młot | Bit Shank. | Zakres otworów ((mm) | Średnica zewnętrzna ((mm) | Długość (bez bitów) mm | Waga | Węzeł połączenia | Ciśnienie pracy |
RE531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | "Remet" | 1.0-3,0Mpa |
RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3,0Mpa |
4" Metzke | |||||||
RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3,0Mpa |
4" Metzke | |||||||
RE543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3,0Mpa |
4" Metzke | |||||||
RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4,5"Remet 4"-4,5"Metzke | 10,5-3,5Mpa |
RE547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 10,5-3,5Mpa |
PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet 3.5"-4.5"Metzke | 10,5-3,5Mpa |
PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4,5"Remet 4"-4,5"Metzke | 10,5-3,5Mpa |
PR52R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4,5"Remet 4"-4,5"Metzke | 10,5-3,5Mpa |
PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 10,5-3,5Mpa |